Begriffe zu Energiepreisen:
| Begriff | Bedeutung |
| Strompreis, Gaspreis | Der Begriff ist unscharf. Typischerweise wird er in "ct/kWh" angegeben und beschreibt den >Strom- bzw. Gas-Durchschnittspreis. |
| Strom- bzw. Gas-Durchschnittspreis | Der Durchschnittspreis errechnet sich aus den Gesamtkosten für eine Energiemenge X (>Energie, >Netzentgelte, >Umlagen, Abgaben und Steuern), geteilt durch die Energiemenge X, und wird demzufolge in "ct/kWh" angegeben. Der Begriff ist unscharf, solange nicht dazu gesagt wird, ob es sich um einen Nettopreis oder den Bruttopreis einschließlich der Umsatzsteuer handelt. |
| Grundpreis (Strom, Gas) | Das Preiselement, das je Abnahmestelle berechnet wird, unabhängig von der abgenommenen Energiemenge. Der Grundpreis kann ein fester Betrag, nur abhängig vom Typ der Abnahmestelle, oder ein >Leistungspreis sein. Der Grundpreis (auch "GP") wird typischerweise als Nettopreis angegeben. |
| Leistungspreis (Strom, Gas) | Der Leistungspreis bestimmt sich mit der Einheit "€/kW" und gibt an, welche Kosten für die Leistungsinanspruchnahme eines Anschlusses berechnet werden, bezogen auf die maximal gemessene Leistung im Abrechnungszeitraum oder (abhängig vom Vertrag) die vertraglich bereitgestellte Leistung des Anschlusses. Der Leistungspreis (auch "LP") wird typischerweise als Nettopreis angegeben. |
| Arbeitspreis (Strom, Gas) | Das Preiselement, das abhängig von der bezogenen Energiemenge im Abrechnungszeitraum berechnet wird und die Elemente >Energie-Arbeitspreis, >Netzentgelt-Arbeitspreis, und abnahmemengenbezogene >Umlagen, Abgaben und Steuern enthält. Er wird in "ct/kWh" oder "€/MWh"angegeben, wobei beispielsweise 8,75 ct/kWh dem Wert 87,5 €/MWh entsprechen, also der Faktor 10 dazwischen ist. Der Arbeitspreis (auch "AP") wird üblicherweise als Nettopreis angegeben. |
| Energie-Arbeitspreis (Strom, Gas) | Der Energie-Abnahmemengen-bezogene Anteil des >Arbeitspreises, ohne >Netzentgelte, >Umlagen, Abgaben und Steuern. Dieses ist das einzige Preiselement, das einer freien Preisbildung im Wettbewerb ausgesetzt ist. Dieses Preiselement wird vom Energieversorger angeboten und mit dem Kunden vertraglich vereinbart. Der Energie-Arbeitspreis wird üblicherweise als Nettopreis angegeben. |
| Netzentgelt (Strom, Gas) |
Der Bestandteil des Strom- bzw. Gaspreises, der für die Inanspruchnahme des Strom- bzw. Gas-Netzes berechnet wird. Die Netzentgelte unterliegen der Regulierung durch die Bundesnetzagentur und werden von den Netzbetreibern festgesetzt. Diese veröffentlichen die Netzentgelte auf ihren Webseiten. Die Preise werden jährlich angepasst. Auf Grund u.a. der Maßnahmen zur Umstellung der Energieerzeugung auf emissionsärmere oder -freie Quellen ist in den letzten Jahren ein Ansteigen der Netzentgelte zu beobachten. Andererseits hat der Bund inzwischen einige Kosten in den Haushalt übernommen, so dass entsprechende Umlagen entfallen sind.
Die Netzentgelte bestehen i.d.R. aus folgenden Elementen:
Die Preiselemente werden als Netto- und Brutto-Entgelte veröffentlicht. |
| Umlagen, Abgaben und Steuern (Strom) |
Der Gesetzgeber hat folgende Zuschläge zu den Strompreisen bestimmt, die jährlich angepasst werden (Stand Nov. 2025, Quelle und Werte: www.netztransparenz.de):
|
| Umlagen, Abgaben und Steuern (Gas) |
Der Gesetzgeber hat folgende Zuschläge zu den Gaspreisen bestimmt, die jährlich angepasst werden (Stand Nov. 2025, Quelle und Werte für das Marktgebiet THE: www.tradinghub.eu):
|
| RLM |
Abkürzung für Registrierende Lastgangmessung - erlaubt die Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der Energieabnahme und Leistungs-Inanspruchnahme. Vorgesehen für Abnahmestellen mit einer jährlichen Abnahmemenge von mindestens 100.000 kWh (Strom) bzw. 1.500.000 kWh (Gas). |
| SLP |
Abkürzung für Standard-Lastprofil. Verwandt für Abnahmestellen, die kleiner sind als die Grenzen für die RLM. Hier wird mit empirisch ermittelten durchschnittlichen Lastprofilverläufen gearbeitet. Eine Lastgangmessung entfällt. |
